Description
- Elimination du phytoplancton (eau verdâtre)
- Décime les bactéries et germes nocifs
- Contrôle optique du fonctionnement de l’ampoule à UV
- Fermeture rapide pour changement d’ampoule et nettoyage du verre à quartz
- Montage direct sur le filtre BioSmart (Vitronic 18-36 W uniquement)
- Finition de grande qualité dans un boîtier en plastique résistant aux chocs.
- Montage facilité grâce à un matériel de branchement complet
- Fourni avec ampoule UV de qualité
- Sûreté absolue, validée VDE, n’abîme pas les yeux
- Convient aux bassins jusqu’à 10,0 m³
Caractéristiques techniques
| Dimensions (L x P x H) | mm | 330 x 120 x 100 |
|---|---|---|
| Tension nominale | 230 V / 50 Hz | |
| Puissance absorbée | W | 14 |
| Longueur de câble électrique | m | 3,00 |
| Poids net | kg | 1,30 |
| Garantie | Ans | 2 |
| Puissance ultraviolets | W | 11 |
| Thermomètre | Non | |
| Compteur d’heures de service UV | Non | |
| Contrôle du fonctionnement | optique | |
| Nombre des entrées | PCE | 1 |
| Connexions, entrée | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
| Connexions, entrée | ¾ », 1″, 1 ¼ », 1 ½ » | |
| Nombre de sorties | PCE | 1 |
| Raccords sortie | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
| Raccords sortie | ¾ », 1″, 1 ¼ », 1 ½ » | |
| Litres par heure maxi | l/h | 1700 |
| Pression de service maxi | bar | 0,5 |
| Convient aux bassins de maxi | m³ | 10,0 |
| Convient aux bassins avec poissons | m³ | 5,0 |
| Convient aux bassins avec carpes Koï | m³ | 2,5 |
