Description
Dimensions (L x P x H) |
mm | 180 x 205 x 140 |
|---|---|---|
| Tension nominale | 220 – 240 V / 50 Hz | |
| Puissance absorbée | W | 40 |
| Longueur de câble électrique | m | 10,00 |
| Poids net | kg | 2,20 |
| Garantie (+ extension de garantie) <span class= »sternhochgestellt »>* P. 307</span> | Ans | 2 + 1 |
| Litres par minute maxi | l/min | 41 |
| Litres par heure maxi | l/h | 2500 |
| Colonne d’eau maxi en mètres | m | 2,20 |
| Raccord côté pression | mm | 25 |
| Raccord côté pression | 1″ | |
| Raccord tuyaux flexibles | mm | 13 / 19 / 25 |
| Raccord tuyaux flexibles | ½ », ¾ », 1″ | |
| Surface d’arrivée sur le filtre | cm² | 230 |
| Réglage électronique | Non | |
| Nombre d’embouts | PCE | 3 |
| Rallonge télescopique de l’ajutage | cm | 16 – 29 |
| Mode de pose | Pose dans l’eau uniquement |
